| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 04 November 2026 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 161 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 40 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 32 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 28 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
| 21 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 14 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 8 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 6 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 6 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 5 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
| 5 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 5 | datozmieniacz |
| 4 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Wandalizmy fekalne |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: wikinger |
| 4 | trolling |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 5 |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 3 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Niewłaściwe zdjęcia |
| 2 | [[WP:PAC|Niedozwolone użycie pacynki]] |
| 2 | Nieujawnione odpłatne edycje |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | proxy |
| 2 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
| 2 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]]: Wikinger |
| 2 | [[WP:OP|open proxy]] z Tajlandii, wykorzystywane do wandalizmów |
| 2 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:~2026-58531-33|~2026-58531-33]]”. Przyczyna blokady ~2026-58531-33 to: "[[WP:Wandalizm|wygłupy]]" |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Jeż0216 | 148 | 34.4186% |
| Masti | 58 | 13.4884% |
| MemicznyJanusz | 41 | 9.5349% |
| Karol739 | 34 | 7.9070% |
| Msz2001 | 33 | 7.6744% |
| Filtr nadużyć | 18 | 4.1860% |
| Ciacho5 | 10 | 2.3256% |
| Boston9 | 10 | 2.3256% |
| Malarz pl | 9 | 2.0930% |
| Michał Ski | 8 | 1.8605% |
| Emptywords | 6 | 1.3953% |
| Margoz | 6 | 1.3953% |
| Gytha | 5 | 1.1628% |
| Openbk | 5 | 1.1628% |
| Majonez truskawkowy | 4 | 0.9302% |
| Nux | 3 | 0.6977% |
| Gabriel3 | 3 | 0.6977% |
| Kajtus von Rzywiec | 3 | 0.6977% |
| Jckowal | 3 | 0.6977% |
| Smat | 3 | 0.6977% |
| Sssine21 | 2 | 0.4651% |
| Archiwald | 2 | 0.4651% |
| Farary | 2 | 0.4651% |
| WTM | 2 | 0.4651% |
| Mpn | 2 | 0.4651% |
| Wargo | 2 | 0.4651% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.