| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Sunday 17 May 2026 03:59:05 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 126 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 48 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 32 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 17 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 15 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 14 | [[WP:Weryfikowalność|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
| 12 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 10 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 9 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 9 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 5 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 5 | trolling |
| 4 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 3 | spam |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
| 3 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: wandalizmy telefoniczne |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 8 |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | |
| 2 | wandal typograficzny |
| 2 | omijanie blokady |
| 2 | wandalizmy |
| 2 | spambot |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 111 | 29.2876% |
| Karol739 | 78 | 20.5805% |
| MemicznyJanusz | 71 | 18.7335% |
| Filtr nadużyć | 21 | 5.5409% |
| Malarz pl | 15 | 3.9578% |
| Msz2001 | 13 | 3.4301% |
| Ptjackyll | 10 | 2.6385% |
| Emptywords | 8 | 2.1108% |
| Gdarin | 6 | 1.5831% |
| Archiwald | 5 | 1.3193% |
| Cybularny | 5 | 1.3193% |
| Gytha | 4 | 1.0554% |
| WTM | 3 | 0.7916% |
| Boston9 | 3 | 0.7916% |
| XaxeLoled | 3 | 0.7916% |
| Margoz | 3 | 0.7916% |
| Nux | 2 | 0.5277% |
| Jamnik z Tarnowa | 2 | 0.5277% |
| Runab | 2 | 0.5277% |
| Sir Lothar | 2 | 0.5277% |
| Michał Ski | 2 | 0.5277% |
| AramilFeraxa | 2 | 0.5277% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.