| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Saturday 28 March 2026 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 114 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 57 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 25 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 14 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 14 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 11 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 9 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 9 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 8 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 7 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 7 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 5 | Wandalizm |
| 4 | |
| 4 | trolling |
| 2 | [[WP:Wandalizm|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 2 | [[WP:W|wandalizm]]: L |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Cudowne wandalizmy |
| 2 | [[WP:PAC|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 2 | Nadużywanie wielu kont |
| 2 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
| 2 | uporczywe wandalizmy |
| 2 | [[WP:LZ|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 85 | 23.8095% |
| MemicznyJanusz | 80 | 22.4090% |
| Karol739 | 56 | 15.6863% |
| Ptjackyll | 27 | 7.5630% |
| Filtr nadużyć | 13 | 3.6415% |
| Nux | 12 | 3.3613% |
| Ciacho5 | 10 | 2.8011% |
| Malarz pl | 6 | 1.6807% |
| Msz2001 | 6 | 1.6807% |
| XaxeLoled | 6 | 1.6807% |
| AramilFeraxa | 6 | 1.6807% |
| Archiwald | 6 | 1.6807% |
| Cynko | 4 | 1.1204% |
| RoodyAlien | 4 | 1.1204% |
| Piastu | 4 | 1.1204% |
| Gytha | 4 | 1.1204% |
| Boston9 | 4 | 1.1204% |
| WTM | 2 | 0.5602% |
| Wargo | 2 | 0.5602% |
| Emptywords | 2 | 0.5602% |
| Farary | 2 | 0.5602% |
| Gdarin | 2 | 0.5602% |
| Sir Lothar | 2 | 0.5602% |
| Elfhelm | 2 | 0.5602% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.