Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Saturday 18 October 2025 03:59:04 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
78 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
61 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
27 | [[WP:W|wandalizm]] |
17 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
9 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
8 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
7 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
6 | datozmieniacz |
5 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
4 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
4 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
4 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
3 | [[WP:W|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
3 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]], LTA |
2 | [[WP:W|wygłupy]] |
2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
2 | sztuczny tłok w DNU |
2 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 6 |
2 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
2 | |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
MemicznyJanusz | 88 | 29.1391% |
Masti | 65 | 21.5232% |
Ptjackyll | 36 | 11.9205% |
Archiwald | 21 | 6.9536% |
Msz2001 | 16 | 5.2980% |
AramilFeraxa | 10 | 3.3113% |
XaxeLoled | 10 | 3.3113% |
WTM | 9 | 2.9801% |
Runab | 7 | 2.3179% |
Ciacho5 | 6 | 1.9868% |
Filtr nadużyć | 5 | 1.6556% |
Majonez truskawkowy | 4 | 1.3245% |
Pablo000 | 4 | 1.3245% |
Cybularny | 3 | 0.9934% |
SkrzydlatyMuflon | 2 | 0.6623% |
Jckowal | 2 | 0.6623% |
Malarz pl | 2 | 0.6623% |
Gdarin | 2 | 0.6623% |
Wargo | 2 | 0.6623% |
SpiderMum | 2 | 0.6623% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.