Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Monday 15 September 2025 03:59:03 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
119 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
28 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
26 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
24 | [[WP:W|wandalizm]] |
15 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
5 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: L |
5 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
4 | trolling |
4 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
4 | [[WP:W|wandalizm]]: L |
4 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
3 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
3 | [[WP:W|wygłupy]] |
3 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
3 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
3 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
3 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
3 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:Juan Medrano 97|Juan Medrano 97]]”. Przyczyna blokady Juan Medrano 97 to: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
2 | |
2 | działanie botem bez flagi z konta głównego w trakcie rozpatrywania wniosku o flagę |
2 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: L |
2 | [[WP:ENCY|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
2 | Nadużywanie wielu kont |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 121 | 37.2308% |
MemicznyJanusz | 66 | 20.3077% |
Archiwald | 22 | 6.7692% |
RoodyAlien | 17 | 5.2308% |
Msz2001 | 14 | 4.3077% |
Farary | 13 | 4.0000% |
Malarz pl | 9 | 2.7692% |
Ciacho5 | 8 | 2.4615% |
Runab | 7 | 2.1538% |
AramilFeraxa | 7 | 2.1538% |
Cybularny | 5 | 1.5385% |
XaxeLoled | 4 | 1.2308% |
SkrzydlatyMuflon | 4 | 1.2308% |
Michał Ski | 3 | 0.9231% |
WTM | 2 | 0.6154% |
Szoltys | 2 | 0.6154% |
Felis domestica | 2 | 0.6154% |
Wargo | 2 | 0.6154% |
Ptjackyll | 2 | 0.6154% |
Nux | 2 | 0.6154% |
Jckowal | 2 | 0.6154% |
Filtr nadużyć | 2 | 0.6154% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.