| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Friday 08 May 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 114 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 47 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 32 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 15 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 15 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 15 | [[WP:Weryfikowalność|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
| 12 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 8 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 8 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 7 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 6 | omijanie blokady |
| 6 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 6 | trolling |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 8 |
| 3 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
| 2 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 2 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 2 | spam |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 2 | wandal typograficzny |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Karol739 | 89 | 25.4286% |
| Masti | 80 | 22.8571% |
| MemicznyJanusz | 72 | 20.5714% |
| Filtr nadużyć | 21 | 6.0000% |
| Malarz pl | 17 | 4.8571% |
| Emptywords | 9 | 2.5714% |
| Ptjackyll | 6 | 1.7143% |
| Archiwald | 6 | 1.7143% |
| Msz2001 | 6 | 1.7143% |
| Margoz | 5 | 1.4286% |
| XaxeLoled | 5 | 1.4286% |
| Cybularny | 5 | 1.4286% |
| Nux | 4 | 1.1429% |
| Boston9 | 4 | 1.1429% |
| Gdarin | 4 | 1.1429% |
| Gytha | 4 | 1.1429% |
| Michał Ski | 3 | 0.8571% |
| WTM | 2 | 0.5714% |
| Jamnik z Tarnowa | 2 | 0.5714% |
| Sir Lothar | 2 | 0.5714% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.