Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Thursday 12 September 2024 03:59:04 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
119 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
69 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
39 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
20 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Gastrolog |
17 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
15 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
13 | [[WP:BZIP|blokada zakresu adresów IP]]; [[WP:W|wandalizm]] z podsieci |
12 | [[WP:W|wandalizm]] |
10 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
8 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
6 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
4 | [[WP:W|wygłupy]] |
3 | [[WP:OP|open proxy/Tor]]: Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Gastrolog |
3 | |
2 | uporczywe wandalizmy |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Niewłaściwe zdjęcia |
2 | [[WP:OP|open proxy/Tor]]: Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 6 |
2 | [[WP:OP|open proxy/Tor]]: [[WP:W|wandalizm]] |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 4 |
2 | [[WP:OP|open proxy/Tor]]: [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
2 | spambot |
2 | [[WP:PAC|niedozwolone użycie pacynki]] |
2 | Nadużywanie wielu kont: [[Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2024:09:06:Kuba_Szyperski]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 121 | 30.7888% |
Ptjackyll | 73 | 18.5751% |
AramilFeraxa | 27 | 6.8702% |
Filtr nadużyć | 22 | 5.5980% |
WTM | 18 | 4.5802% |
XaxeLoled | 18 | 4.5802% |
Msz2001 | 15 | 3.8168% |
Wargo | 13 | 3.3079% |
SpiderMum | 10 | 2.5445% |
MemicznyJanusz | 9 | 2.2901% |
Cybularny | 8 | 2.0356% |
Michał Ski | 8 | 2.0356% |
Jamnik z Tarnowa | 7 | 1.7812% |
Ciacho5 | 6 | 1.5267% |
Piastu | 5 | 1.2723% |
PawełMM | 5 | 1.2723% |
Openbk | 3 | 0.7634% |
Majonez truskawkowy | 3 | 0.7634% |
Jckowal | 2 | 0.5089% |
Margoz | 2 | 0.5089% |
Chrumps | 2 | 0.5089% |
RoodyAlien | 2 | 0.5089% |
Malarz pl | 2 | 0.5089% |
Boston9 | 2 | 0.5089% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.