Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Monday 08 September 2025 03:59:04 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
139 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
25 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
25 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
19 | [[WP:W|wandalizm]] |
15 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
14 | Nadużywanie wielu kont |
9 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: L |
5 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
5 | [[WP:W|wandalizm]]: L |
5 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
4 | [[WP:W|wygłupy]] |
4 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
3 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
3 | trolling |
3 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: Hiroim88. |
2 | |
2 | działanie botem bez flagi z konta głównego w trakcie rozpatrywania wniosku o flagę |
2 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: L |
2 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
2 | brak znajomości języka polskiego i usilne próby dodania niezrozumiałego artykułu, wulgaryzmy |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 141 | 40.1709% |
MemicznyJanusz | 56 | 15.9544% |
RoodyAlien | 19 | 5.4131% |
Msz2001 | 19 | 5.4131% |
Farary | 18 | 5.1282% |
AramilFeraxa | 18 | 5.1282% |
Archiwald | 13 | 3.7037% |
Ciacho5 | 10 | 2.8490% |
Runab | 9 | 2.5641% |
Malarz pl | 9 | 2.5641% |
XaxeLoled | 8 | 2.2792% |
Cybularny | 5 | 1.4245% |
Michał Ski | 5 | 1.4245% |
Ptjackyll | 4 | 1.1396% |
WTM | 2 | 0.5698% |
Piastu | 2 | 0.5698% |
Szoltys | 2 | 0.5698% |
Felis domestica | 2 | 0.5698% |
Filtr nadużyć | 2 | 0.5698% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.