| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Saturday 01 August 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 97 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 51 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 23 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 21 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 19 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 14 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 8 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
| 5 | [[WP:PAC|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 5 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 3 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 3 | |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 3 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 3 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 3 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 2 | datozmieniacz |
| 2 | Nadużywanie wielu kont: dyskusja na "wile rąk" w [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły#Mizerka_(gra_karciana)]] |
| 2 | [[WP:W|Nagminne wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 2 | [[WP:SPAM|Nagminne spamowanie]] |
| 2 | długotrwałe wandalizmy |
| 2 | Trolling |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Notoryczne powiadamianie wielu użytkowników |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 83 | 26.2658% |
| MemicznyJanusz | 77 | 24.3671% |
| Karol739 | 37 | 11.7089% |
| Msz2001 | 17 | 5.3797% |
| Sssine21 | 17 | 5.3797% |
| Boston9 | 15 | 4.7468% |
| Michał Ski | 8 | 2.5316% |
| WTM | 8 | 2.5316% |
| Filtr nadużyć | 8 | 2.5316% |
| Ptjackyll | 6 | 1.8987% |
| Piastu | 5 | 1.5823% |
| Nux | 4 | 1.2658% |
| Emptywords | 4 | 1.2658% |
| Wargo | 4 | 1.2658% |
| Sir Lothar | 4 | 1.2658% |
| Gabriel3 | 3 | 0.9494% |
| Cybularny | 2 | 0.6329% |
| Cynko | 2 | 0.6329% |
| Mpn | 2 | 0.6329% |
| AramilFeraxa | 2 | 0.6329% |
| XaxeLoled | 2 | 0.6329% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.